Firmware Versionen
| Firmware-Version | Ausgabe-Datum | betroffene Produkte | Download-Link | Versions-Info |
| V3 | 23.12.2011 | MX-12 Module V3.20 MX-16 Module V3.20 MC-22 G1 Module V1.50 MX-12 V1.651 MX-16 V1.651 MX-20 V1.103 G1 Module V1.50 G2 Module V1.50 GR-12 V2.20 GR-16 V4.90 GR-24 V2.40 GR-32 V2.10 GPS V1.02 Vario V1.12 GAM V1.21 SmartBox V3.10 |
download | view |
| V4 | 21.12.2011 | MX-12 Module V4.00 MX-16 Module V4.00 MC-22 G1 Module V1.80 MX-12 V1.703 MX-16 V1.703 MX-20 V1.106 G1 Module 4.00 G2 Module 4.00 GR-12 V2.80 GR-16 V5.50 GR-24 V2.90 GR-32 V2.80 GPS V1.08 Vario V1.18 GAM V1.27 EAM V1.08 SmartBox V4.00 MC-32 V1.006 |
download | view |
| 04.01.2012 | MX-12 V1.705 MX-16 V1.705 MX-20 V1.108 |
download | view | |
| 06.01.2012 | MC-32 V1.009 | download | view | |
| 13.01.2012 | MC-32 V1.011 | download | view | |
| 19.01.2012 | MC-32 V1.013 | download | view | |
| 27.01.2012 (01.02.2012) | MC-32 V1.014 | download | view | |
| vorr. 24.02.2012 | MC-32 V1.017 | download | view |
Video Anleitungen
| Updateanleitung Sender MX-12,16,20 (MC-32) | view |
| Updateanleitung Empfänger GR-16,24,32 | view |
| Updateanleitung Empfänger GR-12,12S | view |
| Updateanleitung GPS,Vario Sensor | view |
| Updateanleitung GAM,GEM,EAM | view |
| Updateanleitung Smart-Box | view |
Feature Requests
| Sender | MC-32 | - Gas-Trimmung analog zur MC-22 - digitale Endlosgeber - Pult mit Staufächern und eigener Gurtbefestigung - stabilere Abdeckungen an der Sender-Stirnseite - Servokurven |
weitere Infos weitere Infos |
| MC-22 | |||
| MC-20 | |||
| MC-19 | |||
| MX-20 | - eingebauter Lautsprecher für Telemetrie-Ansagen - standardmäßiger LiPo Akku - seitliche Drehgeber - Kopfhörer-Lautstärke über Drehgeber regelbar - Logfiles auf SD-Karte sollten über Sender löschbar sein - asymmetrisches DR/Expo ohne Geberschalter - 2- bzw. 3-Stufenschalter statt Drehgeber links |
||
| MX-16 | |||
| MX-12 | |||
| MX-10 | |||
| Empfänger | GR-32 | ||
| GR-24 | |||
| GR-16 | |||
| GR-12 | - separaten Telemetrie-Eingang | ||
| GR-12S | |||
| Sensoren | GPS | ||
| Vario | - höhere Empfindlichkeit und schnellere Übertragung - Vario mit TEK-Düse |
||
| GEM | |||
| GAM | |||
| EAM | |||
| Smart-Box | |||
| Fuel Sensor | |||
| RPM Magnet Sensor | - Erweiterte Parametrisierung | weitere Infos | |
| RPM Optik Sensor | |||
| Allgemein | - Verbesserung des kabellosen L/S-Betriebs - noch kleinere und leichtere Empfänger und Sensoren - frei konfigurierbare Telemetriedaten-Anzeige - Smartphone App zum Auffinden eines aussengelandeten Modells - Eine FW-Update-Datei pro Komponente und nicht eine Datei für alles - Durchfluß-Sensor für Kerosin bzw. Benzin - Einzel-Sensoren statt Sensor-Pakete (GEM, GAM, EAM) - Drehzahl-Sensoren für BL-Motoren - Empfänger mit RSSI Ausgang für FPV-Anwendungen - Drehzahlregler mit Anzeige verbrauchter Kapazität über Telemetrie - Sensor für 2-/mehr-motorige Verbrennerflugzeuge |
weitere Infos |
Bug Report
| Sender | MC-32 | ||
| MC-22 | |||
| MC-20 | |||
| MC-19 | |||
| MX-20 | - lautes Rauschen im Kopfhörer seit letztem FW-Update - im Helikoptermix fehlt in der Flugphase 'Autorot' die Bezeichnung TS-Begr. |
||
| MX-16 | |||
| MX-12 | |||
| MX-10 | |||
| Empfänger | GR-32 | ||
| GR-24 | |||
| GR-16 | |||
| GR-12 | |||
| GR-12S | |||
| Sensoren | GPS | ||
| Vario | |||
| GEM | |||
| GAM | |||
| EAM | |||
| Smart-Box | |||
| Fuel Sensor | |||
| RPM Magnet Sensor | |||
| RPM Optik Sensor |


